Project Defenso — 종합 리스크 보고서
발행일: 2026-05-10 · 모니터링 오너 11명 · 평균 점수 57점
1. 요약
현재 모니터링 중인 11명의 오너 중 고위험 2명, 중위험 6명, 저위험 3명이며 종합 평균 점수는 57점입니다. 아래 표는 오너별 상세 점수입니다.
2. 오너별 리스크
| # | 오너 | 소속 | 점수 | 등급 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김범수 | 카카오 · 경영쇄신위원장 | 78 | high |
| 2 | 허영인 | SPC · 회장 | 76 | high |
| 3 | 방시혁 | 하이브 · 의장 | 66 | medium |
| 4 | 최태원 | SK · 회장 | 64 | medium |
| 5 | 이재용 | 삼성전자 · 회장 | 58 | medium |
| 6 | 장인화 | 포스코 · 회장 | 56 | medium |
| 7 | 조원태 | 한진 · 회장 | 54 | medium |
| 8 | 이해진 | 네이버 · GIO | 52 | medium |
| 9 | 구광모 | LG · 회장 | 46 | low |
| 10 | 정의선 | 현대자동차 · 회장 | 42 | low |
| 11 | 정태영 | 현대카드 · 부회장 | 38 | low |
본 보고서는 Project Defenso 가 자동 생성한 요약본입니다. 자세한 분석은 각 오너의 상세 페이지에서 확인할 수 있습니다.