오너 데이터 분석 중... (수 초 소요될 수 있습니다)
오너 데이터 분석 중... (수 초 소요될 수 있습니다)
감성 점수
저위험18
현재
● Claude 라이브
n = 12
기간 평균
19
현재 보기: 대관 · Claude · live
구광모(LG 회장)의 종합 리스크는 18점으로, 현 수준 유지가 적절한 구간입니다. 가장 두드러진 리스크는 개인사(93점)·경영(29점) 분야이며, 최근 동향은 구광모 / LG 회장 키워드 뉴스 흐름과 일치합니다.
개인사 분야가 핵심 리스크. 관련 부처·법령 우선순위를 재정비하고, 진행 중 사건의 단계별 시나리오 플랜을 작성. 외부 자문 그룹과의 정기 브리핑 채널 가동 권장.
선택된 업무 카테고리에 맞춘 우선 위젯
진행 단계와 영향도
API 연동 시 자동 갱신
관련 부처·국회·담당자
대관 — 카테고리 기준 우선 정렬 (1/10) · Claude
| 날짜 | 기사 제목 | 카테고리 | 출처 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-03 09:37:03 | ‘대어다운 대어’ LG CNS 상장에 증권가 기대감 고조 → 상장 | 사업/재무 | 세계일보 |
| 2026-05-07 23:55:00 | [朝鮮칼럼] 4대 그룹 회장의 ‘긴급 회동’을 제안한다 → 노사갈등 | 경영 | 조선일보 |
| 2026-05-07 15:13:23 | LG, 전 임원 ‘AI 교육’ 전면화…“조직·사업 전반 AX 가속” → AI혁신 | 경영 | 중앙일보 |
| 2026-05-06 17:03:02 | 구광모 LG 회장, AI 구루와 잇단 만남…미래 전략 더 선명해졌다 → AI전략 | 경영 | 비즈워치 |
| 2026-05-06 17:03:02 | 구광모 LG 회장, AI 구루와 잇단 만남…미래 전략 더 선명해졌다 → AI전략 | 경영 | 비즈워치 |
| 2026-05-06 14:24:02 | '신용카드 거절로 들통'...드라마 같은 LG 상속 분쟁 뒷이야기 → 상속분쟁 | 개인사 | YTN |
| 2026-05-02 06:00:13 | '알파고' 허사비스 만난 4대 총수, '차이나 재공략' 시동 건 정의선 [재계-in] '알파고' 허사비스 만난 4대 총수, ..'차이나 재공략' 시동 건 .. 허사비스 CEO는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG 그룹 회장을 잇달아 만난 데 이어 최태원 SK그룹 회장과 만찬을 함께하며 전방위적인 AI 파트너십을 논의... 특히 삼성의 반도체(HBM)와 완제품(제미나이 탑재), 현대차의 로보틱스, LG 의 AI 모델 .. | — | 데일리안 |
| 2024-12-03 08:44:20 | 이통사는 체질 전환 중…B2B 강화·AI 전환 '속도' → 체질전환 | 경영 | 뉴스핌 |
| 2024-12-03 06:05:10 | 구조조정에 CEO 교체… 이통사, 통신 탈피 AI 사업화 ‘사활’ → 혁신 | 경영 | 세계일보 |
| 2024-12-03 00:45:00 | “경쟁만 보면 2등, 고객을 보면 1등” → 리더십 | 경영 | 조선일보 |
구광모의 리스크 패턴과 가장 유사한 다른 오너·기간
Project Defenso · 마지막 업데이트 2026-05-02